信越KE3417超耐热硅胶
- 产品规格:
- 发货地:广东省深圳市宝安区大浪街道
| 
						品名 | 
						产品型号 | 
						颜色 | 
						外观状态 | 
						产品特性及用途 | 
						包装 | 
| 
						信越RTV 
						硅胶 | 
						KE45 | 
						白 / 透 / 红 /灰 / 黑 | 
						膏状 | 
						中性胶具有密封、绝缘、固定作用,粘接力强, 94HB 阻燃等级 | 
						330ML 、  | 
| 
						KE44 | 
						白 / 透 | 
						粘稠状 | 
						密封、固定、绝缘、无腐蚀。 | 
						330ML | |
| 
						KE347 | 
						白 / 透 / 黑 | 
						流动液体 | 
						流动性好,绝缘、防潮、用途广泛 | 
						330ML 、  | |
| 
						KE348 | 
						白 / 透 | 
						膏状 | 
						普通用、绝缘、固定 | 
						330ML | |
| 
						KE441 | 
						白 / 透 / 红 | 
						流动液体 | 
						低粘度、防潮与披覆、适合电热管口的密封 | 
						330ML | |
| 
						KE445 | 
						白 / 透 / 红 | 
						流动液体 | 
						低粘度、快干、电热管口的密封 | 
						330ML | |
| 
						KE45TS | 
						透 | 
						流动液体 | 
						溶剂型,披覆、防潮 | 
						 | |
| 
						KE3475 | 
						白 / 透 | 
						流动液体 | 
						低粘度、绝缘、无腐蚀性 | 
						330ML  | |
| 
						KE3495 | 
						白 / 灰 | 
						流动液体 | 
						低粘度、绝缘、无腐蚀性 | 
						330ML | |
| 
						KE3498 | 
						白 / 透 | 
						膏状 | 
						MIL 标准合格品 , 用于绝缘、固定 | 
						330ML | |
| 
						KE3497 | 
						白 | 
						半流动 | 
						330ML | ||
| 
						信越耐热胶 | 
						KE3417 | 
						黑 | 
						粘稠状 | 
						耐高温 300 度左右 , 适合用于耐热部件的固定、粘接 | 
						330ML | 
| 
						KE3418 | 
						黑 | 
						膏状 | 
						330ML | ||
| 
						信越UL 阻燃硅胶  | 
						KE3490 | 
						灰 | 
						膏状 | 
						UL94V-0 阻燃性、绝缘、固定、粘接、无腐蚀、适用范围广 | 
						330ML | 
| 
						KE40 | 
						白 | 
						膏状 | 
						具 UL94V-0 阻燃性、用于绝缘、固定、常用型 | 
						330ML  | |
| 
						KE402 | 
						白 / 灰 | 
						流动液体 | 
						UL94V-0 阻燃等级,用于电气绝缘 | 
						330ML  | |
| 
						KE3494 | 
						灰 | 
						膏状 | 
						具 UL94V-0 阻燃性、用于绝缘、固定、粘接、无腐蚀性、适用范围广 | 
						330ML | |
| 
						KE4890 | 
						白 | 
						膏状 | 
						330ML | ||
| 
						信越导热硅胶 | 
						KE4560 | 
						灰 | 
						膏状 | 
						导热型,导热率 0.84w/m.k, 元件间的导热粘接用 | 
						330ML  | 
| 
						KE3493 | 
						白 | 
						膏状 | 
						导热型,高导热率 1.67w/m.k | 
						330ML  | |
| 
						信越灌封胶 | 
						KE1204 | 
						红 / 黑 | 
						流动液体 | 
						器件或电源间的灌封、绝缘、防止接点短路 | 
						 | 
| 
						KE1800 | 
						透 | 
						流动液体 | 
						适用于敏感塑胶电子机械的灌封,属加热固化型 | 
						 | |
| 
						信越模具胶 | 
						KE24 | 
						灰 | 
						流动液体 | 
						适用于制作模具,商标等,硬度 70 | 
						 | 
| 
						KE17 | 
						 白 | 
						流动液体 | 
						 | ||
| 
						KE66 | 
						白 | 
						流动液体 | 
						 | ||
| 
						KE1310 | 
						透 | 
						流动液体 | 
						用于制作商标,手模等,硬度 40 | 
						 | |
| 
						信越底涂剂 | 
						PRIMER24T | 
						透 | 
						流动液体 | 
						底漆,藕连剂 | 
						 | 
| 
						硅树脂 | 
						KR251 | 
						透 | 
						流动液体 | 
						用于防潮、绝缘 | 
						 | 
	
| 
						信越硅油 | 
						KF96 | 
						透 | 
						液体 | 
						绝缘、润滑用、粘度从 0.65CS ~ 100万CS。选择泛围广 | 
						 | 
| 
						KF99 | 
						透 | 
						液体 | 
						含氢硅油、绝缘、防潮 | 
						 | |
| 
						KF54 | 
						透 | 
						液体 | 
						耐高温硅油,可作测试耐温剂,可耐 300 多度。 | 
						 | |
| 
						KF69 | 
						透 | 
						液体 | 
						作流平剂、光亮剂、是一种油墨添加剂 | 
						 | |
| 
						KF965 | 
						透 | 
						液体 | 
						高温硅油、用于脱模用 | 
						 | |
| 
						KM9373 | 
						白 | 
						液体 | 
						用于脱模、润滑、消泡 | 
						 | |
| 
						KM742 | 
						白 | 
						液体 | 
						 | ||
| 
						涂料添 
						加剂 | 
						KP356 | 
						淡黄 | 
						液体 | 
						油性涂料用,作流平剂、光亮剂、滑爽剂、是一种油墨添加剂、皮革添加剂 | 
						 | 
| 
						KP366 | 
						透 | 
						液体 | 
						 | ||
| 
						KP369 | 
						透 | 
						液体 | 
						 | ||
| 
						KP359 | 
						透 | 
						液体 | 
						 | ||
| 
						KP341 | 
						透 | 
						液体 | 
						作流平剂、光亮剂、滑爽剂、是一种油墨添加剂、皮革添加剂 | 
						 | |
| 
						KP301 | 
						透 | 
						液体 | 
						稀释过的流平剂,是 KP341 的稀释剂 | 
						 | |
| 
						信越导热硅脂 | 
						G-746 | 
						白 | 
						油脂粘稠状 | 
						晶体管、 IC 散热、导热率 0.92W/m.k 使用温度 -5 0℃~+ 150℃ | 
						 | 
| 
						G747 | 
						白 | 
						油脂粘稠状 | 
						晶体管、 IC 散热、导热率 1.09W/m.k 使用温度 -5 0℃~+ 150℃ | 
						 | |
| 
						KS609 | 
						白 | 
						油脂粘稠状 | 
						常用型,导热率 0.75W/m.k, 使用温度 -55 ℃~ + 200℃ | 
						 | |
| 
						G-650N | 
						白 | 
						油脂状 | 
						电子电器元件绝缘、耐高低压性优,可使用温度 -50 ℃∽ + 170℃ | 
						 | |
| 
						KS612 | 
						白 | 
						油脂粘稠状 | 
						耐热用,导热率 0.63W/m.k, 使用温度 -55 ℃~ + 300℃ | 
						 | |
| 
						KS613 | 
						白 | 
						油脂粘稠状 | 
						耐热用,导热率 0 。 96W/m.k, 使用温度 -55 ℃~ + 300℃ | 
						 | |
| 
						高导热 
						硅脂  | 
						G-751 | 
						灰 | 
						油脂状 | 
						高导热率散热膏,用于笔记本IC芯片,模块,散散器等,高端电子产品、导热率 4.5W/m.k . | 
						 | 
| 
						X-23-7762 | 
						灰 | 
						油脂状 | 
						 | ||
| 
						X-23-7783 | 
						灰 | 
						油脂状 | 
						 | ||
| 
						阻尼油 | 
						G330 | 
						白 | 
						油脂状 | 
						粘着用 ( 旋转 , 减震用 ) | 
						 | 
| 
						G331 | 
						白 | 
						油脂状 | 
						 | ||
| 
						G332 | 
						蓝 | 
						油脂状 | 
						 | ||
| 
						G-333 | 
						白 | 
						油脂状 | 
						低粘着力型号 , 粘着用 ( 旋转 , 减震用 ) | 
						 | |
| 
						润滑油 | 
						G  | 
						灰白色 | 
						油脂状 | 
						低温领域下润滑效果很好 | 
						 | 
| 
						G  | 
						米色 | 
						油脂状 | 
						适合高温密封下轴承润滑 | 
						 | |
| 
						G501 | 
						米白色 | 
						油脂状 | 
						适合压缩机轴承与塑料部件的润滑 | 
						 | |
| 
						G420 | 
						白 | 
						油脂状 | 
						高温领域润滑效果更佳,作用温度 -30 ℃~ + 250℃ | 
						 | |
| 
						KS64 | 
						白 | 
						油脂状 | 
						有好的电流性与防水性 , 适合电子电气设备的绝缘、密封、保养等 | 
						 | |
| 
						真空油 | 
						HIVAC-G | 
						白 | 
						油脂状 | 
						真空密封膏,具有优良的耐热性及而氧化性 | 
						 | 
| 
						HIVAC-F4 | 
						白 | 
						油脂状 | 
						 | 
m.szjhdz.b2b168.com

 
 
 公司首页
公司首页 供应商机
供应商机 关于我们
关于我们 公司动态
公司动态 荣誉认证
荣誉认证 招聘中心
招聘中心 客户案例
客户案例 产品知识
产品知识 联系方式
联系方式 
                     
         3140833188
3140833188