三键1207C 三键胶水TB1207B

¥212.00 元/支 起 浏览次数:1404
  • 产品规格:150g
  • 发货地:广东省深圳市宝安区大浪街道
关键词
三键1207C
详细说明
本系列产品是以硅酮树脂为主要成份的液态垫圈。因其性状为液态,所以可充分填充法兰面的间隙,可彻底防止泄漏。硬化后能够形成弹性体,从而具有优良的抗振动性和抗冲击性。此外,其耐热性良好,在温度较高的接合面也能够有效发挥密封功能。请根据使用地点与作业条件等选择最适当的产品。


单击产品编号即可显示其特点。    
种类 主要成分 性状


硬化后的物理性质





使








·



(25℃)
Pa·s(P)


(25℃)






min


(JISA)




MPa
(kgf/cm2)


%








MPa
(kgf/cm2)









1206C 改性硅酮树脂 黒色膏状 90(900) 1.45 30 脱乙醇 45 2.0(20) 400 2.3(23) 非流动性 -40~120 330ml、200g、20kg
1206D 改性硅酮树脂 灰色膏状 80(800) 1.46 5 脱乙醇 41 2.2(22) 470 2.3(23) 非流动性 -40~120 330ml、200g、20kg
1206E 改性硅酮树脂 灰色膏状 72(720) 1.43 16 脱乙醇 33 1.8(18) 350 1.7(17) 非流动性 -40~120 200g
1207B 硅酮树脂 黒色膏状 100(1000) 1.01 7 脱丙酮 30 1.5(15) 425 0.9(9) 非流动性 稍有困难 -60~200(250) 100g、333ml、17kg
1207C 硅酮树脂 红褐色膏状 70(700) 1.50 5 脱丙酮 60 4.0(40) 170 2.0(20) 非流动性 良好 -60~200(250) 150g、333ml、20kg
1207D 硅酮树脂 铝色膏状 70(700) 1.50 5 脱丙酮 60 4.0(40) 170 2.0(20) 非流动性 良好 -60~200(250) 150g、333ml、20kg
1207F 硅酮树脂 铝色油灰状 170(1700) 1.50 5 脱丙酮 56 3.7(37) 190 2.2(22) 非流动性 良好 -60~200(250) 150g、333ml、20kg
1209 硅酮树脂 黒色油灰状 140(1400) 1.05 10 脱丙酮 37 2.4(24) 300 1.4(14) 非流动性 -60~250(300) 100g
1211 硅酮树脂 白色膏状 (※)70(700) 1.01 90 脱肟 20 1.0(10) 230 1.0(10) 流动性 -60~200(250) 100g、17kg
1212 硅酮树脂 白色膏状 100(1000) 1.05 20 脱肟 30 2.0(20) 300 1.0(10) 非流动性 -60~200(250) 100g
1215 硅酮树脂 灰色膏状 20(200) 1.55 60 脱肟 45 1.5(15) 320 0.8(8) 流动性 -60~200(250) 250g、333ml、20kg
1216 硅酮树脂 灰色油灰状 120(1200) 1.40 20 脱肟 60 3.0(30) 200 2.0(20) 非流动性 -60~200(250) 120g、330ml、20kg
1216B 硅酮树脂 黒色膏状 120(1200) 1.50 20 脱肟 50 2.0(20) 500 1.7(17) 非流动性 -60~200(250) 100g、330ml、20kg
1216E 硅酮树脂 灰色膏状 200(2000) 1.36 6 脱肟 57 3.2(32) 300 2.3(23) 非流动性 -60~200(250) 330ml、20kg、250kg
1217 硅酮树脂 灰色油灰状 140(1400) 1.47 20 脱肟 57 2.1(21) 400 2.3(23) 非流动性 -60~200(250) 330ml、20kg
New!
1217G
详细
新产品 请参照产品信息
1217H 硅酮树脂 灰色-状 300(3000) 1.36 5 脱肟 51 2.55(25.5) 470 -60~200(250) 330ml、20kg
1280B 硅酮树脂 灰色油灰状 200(2000) 1.07 3 脱肟 35 2.8(28) 480 2.0(20) 非流动性 稍有困难 -60~200(250) 350g、17kg
1281B 硅酮树脂 红褐色膏状 115(1150) 1.45 10 脱肟 60 4.8(48) 220 2.0(20) 非流动性 -60~200(250) 460g、20kg
●黏度根据JIS K2220的试验法计算 ●1211的黏度用B型旋转黏度计测量 ●剪切粘合力AL/AL ●使用温度范围为常温,()内的温度是可以在短时间内使用的温度。

m.szjhdz.b2b168.com
联系我们

在线客服: 3140833188 2214955234 964126703

联系人:曾先生

联系电话:15818550169

top